Vos avis et commentaires sur nos séjours
Niveaux
Niveaux physique | Temps de marche par jour | Kilométrage par jour | Dénivelé positif par jour |
moins de 3h | moins de 10 km | moins de 200 m | |
3 à 4h | 10 à 15 km | 200 à 400 m | |
4 à 5h | 15 à 20 km | 400 à 600 m | |
5 à 6 h | 20 à 30 km | 600 à 800 m | |
6 à 7h | 25 à 35 km | 800 à 1000 m | |
plus de 7h | plus de 35 km | plus de 1000 m |
Tour du Queyras à VTT électrique
La fonction "high" du VTT
m’a permis de refaire du vélo avec plaisir et de découvrir de plus vastes espaces qu’en randonnées, je reviendrai!
Note : 4 / 5